Kích thước Tinh Chất Cơ Lý Của Thép Vuông Đặc
Qui cách Size |
Chiều dài cạnh Side length |
Khối lượng Unit weight |
Diện tích mặt cắt Sectional area | |
mm | kg/m | cm2 | ||
16 | 16 | 2.01 | 2.560 | |
17 | 17 | 2.27 | 2.890 | |
18 | 18 | 2.54 | 3.240 | |
19 | 19 | 2.83 | 3.610 | |
22 | 22 | 3.8 | 4.840 | |
23 | 23 | 4.15 | 5.290 | |
24 | 24 | 4.52 | 5.760 | |
25 | 25 | 4.91 | 6.250 | |
26 | 26 | 5.31 | 6.760 | |
28 | 28 | 6.15 | 7.840 | |
30 | 30 | 7.07 | 9.000 | |
32 | 32 | 8.04 | 10.24 | |
34 | 34 | 9.07 | 11.56 | |
35 | 35 | 9.62 | 12.25 | |
36 | 36 | 10.2 | 12.96 | |
38 | 38 | 11.3 | 14.44 | |
50 | 50 | 19.6 | 25.00 | |
55 | 55 | 23.7 | 30.25 | |
60 | 60 | 28.3 | 36.00 | |
65 | 65 | 33.2 | 42.25 | |
70 | 70 | 38.5 | 49.00 | |
75 | 75 | 44.2 | 56.25 | |
80 | 80 | 50.2 | 64.00 | |
85 | 85 | 56.7 | 72.25 | |
90 | 90 | 63.6 | 81.00 | |
95 | 95 | 70.8 | 90.25 | |
100 | 100 | 78.5 | 100.00 |
Reviews
There are no reviews yet.