Thép hình V hay còn gọi là thép góc là một trong những loại thép hình phổ biến nhất hiện nay được sử dụng và ứng dụng rộng rãi trong nhiều những công trình khác nhau bao gồm xây dựng các rơ moóc khung và trong canh tác và đấu kiếm, sử dụng trong các tòa nhà tiền chế, các tòa nhà dân dụng và nhiều môi trường thương mại và ứng dụng công nghiệp khác….
Thép hình xuất xứ: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, VN, Mỹ, Đài loan…
Thép hình có tiêu chuẩn: GOST 380-88, JIS G3101, SB410, 3010, ATSM, DIN, ANSI, EN.
Mác thép: ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO, SS540…
Quy cách thông dụng:
Bảng tra trọng lượng thép V
Bảng tra trọng lượng thép hình V được áp dụng cho các loại thép V tiêu chuẩn thông dụng, đối với những loại thép V có suất xứ không rõ ràng, hoặc không xác định được mác thép thì việc tính toán khối lượng dựa trên bảng tra này sẽ không chính xác.
Quy Cách | Độ Dày (mm) |
Kg/cây 6 m | Kg/cây 12 m |
V25*25 | 2 | 5,0 | 10,0 |
2,5 | 5,4 | 10,8 | |
3,5 | 7,2 | 14,4 | |
2 | 5,5 | 11,0 | |
2,5 | 6,3 | 12,6 | |
V30*30 | – | ||
2,8 | 7,3 | 14,6 | |
3 | 8,1 | 16,2 | |
3,5 | 8,4 | 16,8 | |
2 | 7,5 | 15,0 | |
2,5 | 8,5 | 17,0 | |
2,8 | 9,5 | 19,0 | |
V40*40 | 3 | 11,0 | 22,0 |
3,3 | 11,5 | 23,0 | |
3,5 | 12,5 | 25,0 | |
4 | 14,0 | 28,0 | |
2 | 12,0 | 24,0 | |
2,5 | 12,5 | 25,0 | |
3 | 13,0 | 26,0 | |
3,5 | 15,0 | 30,0 | |
V50*50 | 3,8 | 16,0 | 32,0 |
4 | 17,0 | 34,0 | |
4,3 | 17,5 | 35,0 | |
4,5 | 20,0 | 40,0 | |
5 | 22,0 | 44,0 | |
4 | 22,0 | 44,0 | |
V63*63 | 4,5 | 25,0 | 50,0 |
5 | 27,5 | 55,0 | |
6 | 32,5 | 65,0 | |
5 | 31,0 | 62,0 | |
6 | 36,0 | 72,0 | |
V70*70 | 7 | 42,0 | 84,0 |
7,5 | 44,0 | 88,0 | |
8 | 46,0 | 92,0 | |
5 | 33,0 | 66,0 | |
V75*75 | 6 | 39,0 | 78,0 |
7 | 45,5 | 91,0 | |
8 | 52,0 | 104,0 | |
6 | 42,0 | 84,0 | |
V80*80 | 7 | 48,0 | 96,0 |
8 | 55,0 | 110,0 | |
9 | 62,0 | 124,0 | |
6 | 48,0 | 96,0 | |
V90*90 | 7 | 55,5 | 111,0 |
8 | 61,0 | 122,0 | |
9 | 67,0 | 134,0 | |
7 | 62,0 | 124,0 | |
V100*100 | 8 | 66,0 | 132,0 |
10 | 86,0 | 172,0 | |
V120*120 | 10 | 105,0 | 210,0 |
12 | 126,0 | 252,0 | |
V130*130 | 10 | 108,8 | 217,6 |
12 | 140,4 | 280,8 | |
13 | 156,0 | 312,0 | |
10 | 138,0 | 276,0 | |
V150*150 | 12 | 163,8 | 327,6 |
14 | 177,0 | 354,0 | |
15 | 202,0 | 404,0 |
Bảng quy cách thép V, thép góc V
Ưu điểm:
Đặc tính nổi bật của thép hình đấy chính là có độ cứng và độ bền rất cao, khả năng chịu lực rất tốt. Ngoài ra thép hình còn có khả năng chịu rung động mạnh, chịu được những ảnh hưởng xấu của thời tiết và hóa chất.
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ về: phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG NGUYÊN
Địa chỉ: 29/1B Đường số 6, KP 6, P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02836203681 Fax: 02836203682
Hotline: 0906.354.386 – 0971.736.889
Email: [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.