Quy cách thép ống mạ kẽm tham khảo
Ghi chú: Đơn giá dưới chỉ mang tính chất tham khảo đã bao gồm thuế VAT 10%.
Danh mục | Đường kính | Chiều dày | Đơn trọng | Giá thép | |
/Outside diameter | WT | Unit W | Đơn giá | Đơn giá | |
DN | mm | mm | (kg/m) | Liên hệ | Liên hệ |
15 | F 21.2 | 1.0 | 0.498 | Liên hệ | Liên hệ |
15 | F 21.2 | 1.2 | 0.592 | Liên hệ | Liên hệ |
15 | F 21.2 | 1.4 | 0.684 | Liên hệ | Liên hệ |
15 | F 21.2 | 1.5 | 0.729 | Liên hệ | Liên hệ |
15 | F 21.2 | 1.8 | 0.861 | Liên hệ | Liên hệ |
15 | F 21.4 | 2.5 | 1.165 | Liên hệ | Liên hệ |
20 | F 26.65 | 1.2 | 0.753 | Liên hệ | Liên hệ |
20 | F 26.65 | 1.4 | 0.872 | Liên hệ | Liên hệ |
20 | F 26.65 | 1.5 | 0.930 | Liên hệ | Liên hệ |
20 | F 26.65 | 1.8 | 1.103 | Liên hệ | Liên hệ |
20 | F 26.65 | 2 | 1.216 | Liên hệ | Liên hệ |
20 | F 26.9 | 2.5 | 1.504 | Liên hệ | Liên hệ |
25 | F 33.5 | 1.2 | 0.956 | Liên hệ | Liên hệ |
25 | F 33.5 | 1.4 | 1.108 | Liên hệ | Liên hệ |
25 | F 33.5 | 1.5 | 1.184 | Liên hệ | Liên hệ |
25 | F 33.5 | 1.8 | 1.407 | Liên hệ | Liên hệ |
25 | F 33.5 | 2.2 | 1.698 | Liên hệ | Liên hệ |
25 | F 33.8 | 3.0 | 2.279 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.2 | 1.2 | 1.213 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.2 | 1.4 | 1.409 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.2 | 1.5 | 1.505 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.2 | 1.8 | 1.793 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.2 | 2.0 | 1.983 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.2 | 2.2 | 2.170 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.2 | 2.5 | 2.448 | Liên hệ | Liên hệ |
32 | F 42.5 | 3.0 | 2.922 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.1 | 1.2 | 1.388 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.1 | 1.4 | 1.612 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.1 | 1.5 | 1.724 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.1 | 1.8 | 2.055 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.1 | 2.0 | 2.274 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.1 | 2.4 | 2.705 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.4 | 3.0 | 3.359 | Liên hệ | Liên hệ |
40 | F 48.4 | 3.5 | 3.875 | Liên hệ | Liên hệ |
50 | F 59.9 | 1.5 | 2.160 | Liên hệ | Liên hệ |
50 | F 59.9 | 1.8 | 2.579 | Liên hệ | Liên hệ |
50 | F 59.9 | 2.5 | 3.539 | Liên hệ | Liên hệ |
50 | F 60.3 | 3.5 | 4.902 | Liên hệ | Liên hệ |
50 | F 60.3 | 3.9 | 5.424 | Liên hệ | Liên hệ |
65 | F 75.6 | 1.8 | 3.276 | Liên hệ | Liên hệ |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG NGUYÊN
Địa chỉ: 29/1B Đường số 6, KP 6, P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02836203681 Fax: 02836203682
Hotline: 0906.354.386 – 0971.736.889
Email: [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.